
Chúng tôi là nhà cung cấp lò xo công nghiệp chất lượng cao nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, Đức và Nhật Bản. Gia công uốn lò xo nén theo yêu cầu.
| Loại thép | HàmlượngC(%) |
Đặc điểm | Ứng dụng |
| Thép carbon thấp (thép mềm) |
<0.25 | Dẻo, dễ hàn, ít cứng | Làm tấm, ống, kết cấu, bulong |
| Thép carbon trung bình | 0.25-0.6 | Cứng hơn, chịu tải tốt | Làm trục, bánh răng, lò xo đơn giản |
| Thép carbon cao | 0.6-2.0 | Rất cứng, giòn, khó hàn | Dao, khuôn, dây đàn, lò xo độ cứng cao |
| Loại thép | Tổng % nguyên tố hợp kim | Đặc điểm |
| Thép hợp kim thấp | <5% | Phổ biến nhất, cơ tính cao hơn thép carbon , dễ gia công |
| Thép hợp kim trung bình | 5-10% | Chịu mài mòn, chịu nhiệt, độ cứng cao |
| Thép hợp kim cao | >10% | Có tính năng đặc biệt( chống gỉ, chống ăn mòn, chịu nhiệt, từ tính,...) |
| Nhóm thép | Nguyên tố chính | Ứng dụng |
| Thép Cr-Mo | Crom, Molypden | Làm trục, bánh răng, chi tiết máy chịu tải cao |
| Thép không gỉ ( Inox) | Cr >=12%, có thể thêm Ni | Dụng cụ y tế, thực phẩm, trang trí |
| Thép dụng cụ (Tool steel) | W, V, Mo | Khuôn, dao, dụng cụ cắt gọt |
| Thép lò xo (Spring Steel) | Si, Mn, Cr, V | Chế tạo lò xo, tấm đàn hồi |
| Thép chịu nhiệt | Cr, Ni, Mo | Tuabin, ống lò hơi, thiết bị nhiệt điện |
Tiêu chí |
Thép carbon | Thép hợp kim |
| Thành phần | Chủ yếu Fe+C | Fe+C+ nhiều yếu tố hợp kim khác |
| Giá thành | Rẻ hơn | Đắt hơn |
| Cơ tính | Cứng và bền ở mức trung bình | Có thể điều chỉnh linh hoạt (cứng, dẻo, chịu nhiệt, chống gỉ,...) |
| Gia công | Dễ gia công, hàn tốt | Một số loại khó gia công hơn |
| Ứng dụng | Kết cấu, xây dựng, chi tiết đơn giản | Dụng cụ, máy móc, ngành công nghiệp đặc biệt |
Tác giả: Quản Trị
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn